
| 设备名 | 数量 | 用途 | 制作处 |
|---|---|---|---|
| 电子秤 | 7 | 测重量及数量 | C A S |
| PUSH-PULL GAUGE | 8 | 测定断头引张力 | (日])NTTONIC |
| 卡尺 | 10 | 测尺寸 | MITUTOYO |
| 放大镜 | 16 | 测定放大 | 世纪Optical |
| PUNCTURE-TESTER | 3 | 测定内压 | 化信计器 |
| MULTI-TESTER | 4 | 测定结缘抵抗 | MILTEK |
| POINT MICRO-METER | 20 | 测定断头压榨高度 | MITUTOYO |
| 回路检查 JIG | 581 | 产品通电检查 | 世林电子 |
| WIRING H’R CHECKER | 83 | 产品通电检查(多目的) | HARNESS CHECKER[多元 ENG] |
| GO&NO GAUGE | 1 | 螺丝 检查用 | (株)测范社 |
| XRF(手提式) | 1 | 有害物质成分分析 | OXFORD |
| CROSS SECTION TESTER | 2 | 测定压榨断面图 | TRUE SOLTECH |
